【 小精靈強弱首要因素 — 擁有的招式 】
以下列表, 已將 “Same type attack bonus" (STAB) 加入到招式的傷害值
** Same type attack bonus : 招式屬性與小精靈屬性相同, 攻擊力增加25%
編號 | 圖像 | 名稱 | 屬性 | 普通攻擊
(每秒傷害)
| 儲氣攻擊
(每秒傷害)
|
#001 | ![]() | Bulbasaur 奇異種子 | Grass, Poison | Vine Whip (13.5)Tackle (10.9) | Power Whip (31.3)Sludge Bomb (26.4) Seed Bomb (20.8) |
#002 | ![]() | Ivysaur 奇異草 | Grass, Poison | Vine Whip (13.5)Razor Leaf (12.9) | Power Whip (31.3)Solar Beam (30.6) Sludge Bomb (26.4) |
#003 | ![]() | Venusaur 奇異花 | Grass, Poison | Vine Whip (13.5)Razor Leaf (12.9) | Solar Beam (30.6)Sludge Bomb (26.4) Petal Blizzard (25.4) |
#004 | ![]() | Charmander 小火龍 | Fire | Scratch (12.0)Ember (11.9) | Flamethrower (23.7)Flame Burst (17.9) Flame Charge (10.1) |
#005 | ![]() | Charmeleon 火恐龍 | Fire | Scratch (12.0)Ember (11.9) | Flamethrower (23.7)Fire Punch (17.9) Flame Burst (17.9) |
#006 | ![]() | Charizard 噴火龍 | Fire, Flying | Wing Attack (15.0)Ember (11.9) | Fire Blast (30.5)Flamethrower (23.7) Dragon Claw (23.3) |
#007 | ![]() | Squirtle 車厘龜 | Water | Bubble (13.6)Tackle (10.9) | Aqua Tail (23.9)Aqua Jet (13.3) Water Pulse (13.3) |
#008 | ![]() | Wartortle 卡美龜 | Water | Water Gun (15.0)Bite (12.0) | Hydro Pump (29.6)Ice Beam (17.8) Aqua Jet (13.3) |
#009 | ![]() | Blastoise 水箭龜 | Water | Water Gun (15.0)Bite (12.0) | Hydro Pump (29.6)Ice Beam (17.8) Flash Cannon (15.4) |
#010 | ![]() | Caterpie 綠毛蟲 | Bug | Bug Bite (13.9)Tackle (10.9) | Struggle (8.8) |
#011 | ![]() | Metapod 鐵甲蟲 | Bug | Bug Bite (13.9)Tackle (10.9) | Struggle (8.8) |
#012 | ![]() | Butterfree 巴他蝶 | Bug, Flying | Bug Bite (13.9)Confusion (9.9) | Bug Buzz (22.1)Psychic (19.6) Signal Beam (18.1) |
#013 | ![]() | Weedle 獨角蟲 | Bug, Poison | Bug Bite (13.9)Poison Sting (13.0) | Struggle (8.8) |
#014 | ![]() | Kakuna 鐵殼蛹 | Bug, Poison | Bug Bite (13.9)Poison Sting (13.0) | Struggle (8.8) |
#015 | ![]() | Beedrill 大針蜂 | Bug, Poison | Poison Jab (14.3)Bug Bite (13.9) | Sludge Bomb (26.4)X-Scissor (20.8) Aerial Ace (10.3) |
#016 | ![]() | Pidgey 波波 | Normal, Flying | Tackle (13.6)Quick Attack (9.4) | Aerial Ace (12.9)Air Cutter (11.4) Twister (9.3) |
#017 | ![]() | Pidgeotto 比比鳥 | Normal, Flying | Wing Attack (15.0)Steel Wing (11.3) | Aerial Ace (12.9)Air Cutter (11.4) Twister (9.3) |
#018 | ![]() | Pidgeot 大比鳥 | Normal, Flying | Wing Attack (15.0)Steel Wing (11.3) | Hurricane (31.3)Aerial Ace (12.9) Air Cutter (11.4) |
#019 | ![]() | Rattata 小哥達 | Normal | Tackle (13.6)Quick Attack (9.4) | Body Slam (32.0)Hyper Fang (20.8) Dig (12.1) |
#020 | ![]() | Raticate 哥達 | Normal | Bite (12.0)Quick Attack (9.4) | Hyper Beam (30.0)Hyper Fang (20.8) Dig (12.1) |
#021 | ![]() | Spearow 鬼雀 | Normal, Flying | Peck (10.9)Quick Attack (9.4) | Drill Peck (18.5)Aerial Ace (12.9) Twister (9.3) |
#022 | ![]() | Fearow 魔雀 | Normal, Flying | Steel Wing (11.3)Peck (10.9) | Drill Run (14.7)Aerial Ace (12.9) Twister (9.3) |
#023 | ![]() | Ekans 阿柏蛇 | Poison | Poison Sting (13.0)Acid (11.9) | Gunk Shot (27.1)Sludge Bomb (26.4) Wrap (6.3) |
#024 | ![]() | Arbok 阿柏怪 | Poison | Bite (12.0)Acid (11.9) | Gunk Shot (27.1)Sludge Wave (25.7) Dark Pulse (12.9) |
#025 | ![]() | Pikachu 比卡超 | Electric | Thunder Shock (10.4)Quick Attack (7.5) | Thunder (29.1)Thunderbolt (25.5) Discharge (17.5) |
#026 | ![]() | Raichu 雷超 | Electric | Spark (12.5)Thunder Shock (10.4) | Thunder (29.1)Thunder Punch (20.8) Brick Break (18.8) |
#027 | ![]() | Sandshrew 穿山鼠 | Ground | Mud Shot (13.6)Scratch (12.0) | Rock Slide (15.6)Dig (15.1) Rock Tomb (8.8) |
#028 | ![]() | Sandslash 穿山王 | Ground | Mud Shot (13.6)Metal Claw (12.7) | Earthquake (29.8)Bulldoze (12.9) Rock Tomb (8.8) |
#029 | ![]() | Nidoran♀ 尼美蘭 | Poison | Poison Sting (13.0)Bite (12.0) | Sludge Bomb (26.4)Body Slam (25.6) Poison Fang (13.0) |
#030 | ![]() | Nidorina 尼美羅 | Poison | Poison Sting (13.0)Bite (12.0) | Sludge Bomb (26.4)Poison Fang (13.0) Dig (12.1) |
#031 | ![]() | Nidoqueen 尼美后 | Poison, Ground | Poison Jab (14.3)Bite (12.0) | Earthquake (29.8)Stone Edge (25.8) Sludge Wave (25.7) |
#032 | ![]() | Nidoran♂ 尼多郎 | Poison | Poison Sting (13.0)Peck (8.7) | Sludge Bomb (26.4)Body Slam (25.6) Horn Attack (11.4) |
#033 | ![]() | Nidorino 尼多利 | Poison | Poison Jab (14.3)Bite (12.0) | Sludge Bomb (26.4)Dig (12.1) Horn Attack (11.4) |
#034 | ![]() | Nidoking 尼多王 | Poison, Ground | Poison Jab (14.3)Fury Cutter (7.5) | Earthquake (29.8)Sludge Wave (25.7) Megahorn (25.0) |
#035 | ![]() | CleFairy 皮皮 | Fairy | Pound (13.0)Zen Headbutt (11.4) | Moonblast (25.9)Body Slam (25.6) Disarming Voice (8.0) |
#036 | ![]() | Clefable 皮可斯 | Fairy | Pound (13.0)Zen Headbutt (11.4) | Moonblast (25.9)Psychic (19.6) Dazzling Gleam (16.4) |
#037 | ![]() | Vulpix 六尾 | Fire | Ember (11.9)Quick Attack (7.5) | Body Slam (25.6)Flamethrower (23.7) Flame Charge (10.1) |
#038 | ![]() | Ninetales 九尾 | Fire | Ember (11.9)Feint Attack (11.5) | Fire Blast (30.5)Heat Wave (26.3) Flamethrower (23.7) |
#039 | ![]() | Jigglypuff 波波球 | Normal, Fairy | Pound (16.2)Feint Attack (11.5) | Body Slam (32.0)Play Rough (23.7) Disarming Voice (8.0) |
#040 | ![]() | Wigglytuff 肥波球 | Normal, Fairy | Pound (16.2)Feint Attack (11.5) | Hyper Beam (30.0)Play Rough (23.7) Dazzling Gleam (16.4) |
#041 | ![]() | Zubat 波音蝠 | Poison, Flying | Bite (12.0)Quick Attack (7.5) | Sludge Bomb (26.4)Poison Fang (13.0) Air Cutter (11.4) |
#042 | ![]() | Golbat 大口蝠 | Poison, Flying | Wing Attack (15.0)Bite (12.0) | Poison Fang (13.0)Air Cutter (11.4) Ominous Wind (9.7) |
#043 | ![]() | Oddish 行路草 | Grass, Poison | Razor Leaf (12.9)Acid (11.9) | Sludge Bomb (26.4)Seed Bomb (20.8) Moonblast (20.7) |
#044 | ![]() | Gloom 怪味花 | Grass, Poison | Razor Leaf (12.9)Acid (11.9) | Sludge Bomb (26.4)Petal Blizzard (25.4) Moonblast (20.7) |
#045 | ![]() | Vileplume 霸王花 | Grass, Poison | Razor Leaf (12.9)Acid (11.9) | Solar Beam (30.6)Petal Blizzard (25.4) Moonblast (20.7) |
#046 | ![]() | Paras 蘑菇蟲 | Bug, Grass | Bug Bite (13.9)Scratch (12.0) | Seed Bomb (20.8)X-Scissor (20.8) Cross Poison (16.7) |
#047 | ![]() | Parasect 巨菇蟲 | Bug, Grass | Bug Bite (13.9)Fury Cutter (9.4) | Solar Beam (30.6)X-Scissor (20.8) Cross Poison (16.7) |
#048 | ![]() | Venonat 毛毛蟲 | Bug, Poison | Bug Bite (13.9)Confusion (9.9) | Signal Beam (18.1)Poison Fang (13.0) Psybeam (10.5) |
#049 | ![]() | Venomoth 魔魯風 | Bug, Poison | Bug Bite (13.9)Confusion (9.9) | Bug Buzz (22.1)Psychic (19.6) Poison Fang (13.0) |
#050 | ![]() | Diglett 地鼠 | Ground | Mud Shot (13.6)Scratch (12.0) | Dig (15.1)Mud Bomb (14.4) Rock Tomb (8.8) |
#051 | ![]() | Dugtrio 三頭地鼠 | Ground | Mud Shot (13.6)Sucker Punch (10.0) | Earthquake (29.8)Stone Edge (25.8) Mud Bomb (14.4) |
#052 | ![]() | Meowth 喵喵怪 | Normal | Scratch (15.0)Bite (12.0) | Body Slam (32.0)Dark Pulse (12.9) Night Slash (11.1) |
#053 | ![]() | Persian 高竇貓 | Normal | Scratch (15.0)Feint Attack (11.5) | Play Rough (19.0)Power Gem (13.8) Night Slash (11.1) |
#054 | ![]() | Psyduck 傻鴨 | Water | Water Gun (15.0)Zen Headbutt (11.4) | Cross Chop (30.0)Aqua Tail (23.9) Psybeam (10.5) |
#055 | ![]() | Golduck 高超鴨 | Water | Water Gun (15.0)Confusion (9.9) | Hydro Pump (29.6)Psychic (19.6) Ice Beam (17.8) |
#056 | ![]() | Mankey 猴怪 | Fighting | Scratch (12.0)Karate Chop (9.4) | Cross Chop (37.5)Brick Break (23.4) Low Sweep (16.7) |
#057 | ![]() | Primeape 火爆猴 | Fighting | Low Kick (10.4)Karate Chop (9.4) | Cross Chop (37.5)Low Sweep (16.7) Night Slash (11.1) |
#058 | ![]() | Growlithe 護主犬 | Fire | Bite (12.0)Ember (11.9) | Body Slam (25.6)Flamethrower (23.7) Flame Wheel (10.9) |
#059 | ![]() | Arcanine 奉神犬 | Fire | Fire Fang (14.9)Bite (12.0) | Fire Blast (30.5)Flamethrower (23.7) Bulldoze (10.3) |
#060 | ![]() | Poliwag 蚊香蝌蚪 | Water | Bubble (13.6)Mud Shot (10.9) | Body Slam (25.6)Bubble Beam (12.9) Mud Bomb (11.5) |
#061 | ![]() | Poliwhirl 蚊香蛙 | Water | Bubble (13.6)Mud Shot (10.9) | Scald (17.2)Bubble Beam (12.9) Mud Bomb (11.5) |
#062 | ![]() | Poliwrath 大力蛙 | Water, Fighting | Bubble (13.6)Mud Shot (10.9) | Hydro Pump (29.6)Submission (17.9) Ice Punch (12.9) |
#063 | ![]() | Abra 卡斯 | Psychic | Zen Headbutt (14.3) | Psyshock (18.5)Shadow Ball (14.6) Signal Beam (14.5) |
#064 | ![]() | Kadabra 尤基納 | Psychic | Psycho Cut (15.3)Confusion (12.4) | Shadow Ball (14.6)Psybeam (13.2) Dazzling Gleam (13.1) |
#065 | ![]() | Alakazam 富迪 | Psychic | Psycho Cut (15.3)Confusion (12.4) | Psychic (24.6)Shadow Ball (14.6) Dazzling Gleam (13.1) |
#066 | ![]() | Machop 鐵腕 | Fighting | Low Kick (10.4)Karate Chop (9.4) | Cross Chop (37.5)Brick Break (23.4) Low Sweep (16.7) |
#067 | ![]() | Machoke 大力 | Fighting | Low Kick (10.4)Karate Chop (9.4) | Cross Chop (37.5)Brick Break (23.4) Submission (17.9) |
#068 | ![]() | Machamp 怪力 | Fighting | Karate Chop (9.4)Bullet Punch (8.3) | Cross Chop (37.5)Stone Edge (25.8) Submission (17.9) |
#069 | ![]() | Bellsprout 喇叭芽 | Grass, Poison | Vine Whip (13.5)Acid (11.9) | Power Whip (31.3)Sludge Bomb (26.4) Wrap (6.3) |
#070 | ![]() | Weepinbell 口呆花 | Grass, Poison | Razor Leaf (12.9)Acid (11.9) | Power Whip (31.3)Sludge Bomb (26.4) Seed Bomb (20.8) |
#071 | ![]() | Victreebel 大食花 | Grass, Poison | Razor Leaf (12.9)Acid (11.9) | Solar Beam (30.6)Sludge Bomb (26.4) Leaf Blade (24.6) |
#072 | ![]() | Tentacool 大眼水母 | Water, Poison | Bubble (13.6)Poison Sting (13.0) | Water Pulse (13.3)Bubble Beam (12.9) Wrap (6.3) |
#073 | ![]() | Tentacruel 多腳水母 | Water, Poison | Poison Jab (14.3)Acid (11.9) | Hydro Pump (29.6)Sludge Wave (25.7) Blizzard (25.6) |
#074 | ![]() | Geodude 小拳石 | Rock, Ground | Rock Throw (11.0)Tackle (10.9) | Rock Slide (19.5)Dig (15.1) Rock Tomb (11.0) |
#075 | ![]() | Graveler 滾動石 | Rock, Ground | Mud Shot (13.6)Rock Throw (11.0) | Stone Edge (32.3)Rock Slide (19.5) Dig (15.1) |
#076 | ![]() | Golem 滾動岩 | Rock, Ground | Mud Shot (13.6)Rock Throw (11.0) | Stone Edge (32.3)Earthquake (29.8) Ancient Power (12.2) |
#077 | ![]() | Ponyta 小火馬 | Fire | Ember (11.9)Tackle (10.9) | Fire Blast (30.5)Flame Wheel (10.9) Flame Charge (10.1) |
#078 | ![]() | Rapidash 烈焰馬 | Fire | Ember (11.9)Low Kick (8.3) | Fire Blast (30.5)Heat Wave (26.3) Drill Run (14.7) |
#079 | ![]() | Slowpoke 小呆獸 | Water, Psychic | Water Gun (15.0)Confusion (12.4) | Psychic (24.6)Psyshock (18.5) Water Pulse (13.3) |
#080 | ![]() | Slowbro 大呆獸 | Water, Psychic | Water Gun (15.0)Confusion (12.4) | Psychic (24.6)Ice Beam (17.8) Water Pulse (13.3) |
#081 | ![]() | Magnemite 小磁怪 | Electric, Steel | Spark (12.5)Thunder Shock (10.4) | Thunderbolt (25.5)Discharge (17.5) Magnet Bomb (13.4) |
#082 | ![]() | Magneton 三合一磁怪 | Electric, Steel | Spark (12.5)Thunder Shock (10.4) | Flash Cannon (19.2)Discharge (17.5) Magnet Bomb (13.4) |
#083 | ![]() | Farfetch’d 火蔥鴨 | Normal, Flying | Cut (13.3)Fury Cutter (7.5) | Leaf Blade (19.6)Aerial Ace (12.9) Air Cutter (11.4) |
#084 | ![]() | Doduo 多多 | Normal, Flying | Peck (10.9)Quick Attack (9.4) | Drill Peck (18.5)Aerial Ace (12.9) Swift (12.5) |
#085 | ![]() | Dodrio 多多利 | Normal, Flying | Feint Attack (11.5)Steel Wing (11.3) | Drill Peck (18.5)Aerial Ace (12.9) Air Cutter (11.4) |
#086 | ![]() | Seel 小海獅 | Water | Water Gun (15.0)Ice Shard (10.7) | Aqua Tail (23.9)Aqua Jet (13.3) Icy Wind (6.6) |
#087 | ![]() | Dewgong 白海獅 | Water, Ice | Frost Breath (13.9)Ice Shard (13.4) | Blizzard (32.0)Aqua Jet (13.3) Icy Wind (8.2) |
#088 | ![]() | Grimer 爛泥怪 | Poison | Acid (11.9)Mud Slap (11.1) | Sludge Bomb (26.4)Sludge (14.4) Mud Bomb (11.5) |
#089 | ![]() | Muk 爛泥獸 | Poison | Poison Jab (14.3)Acid (11.9) | Sludge Bomb (26.4)Sludge Wave (25.7) Dark Pulse (12.9) |
#090 | ![]() | Shellder 貝殼怪 | Water | Tackle (10.9)Ice Shard (10.7) | Water Pulse (13.3)Bubble Beam (12.9) Icy Wind (6.6) |
#091 | ![]() | Cloyster 鐵甲貝 | Water, Ice | Frost Breath (13.9)Ice Shard (13.4) | Blizzard (32.0)Hydro Pump (29.6) Icy Wind (8.2) |
#092 | ![]() | Gastly 鬼斯 | Ghost, Poison | Lick (12.5)Sucker Punch (10.0) | Sludge Bomb (26.4)Dark Pulse (12.9) Ominous Wind (12.1) |
#093 | ![]() | Haunter 鬼斯通 | Ghost, Poison | Shadow Claw (14.5)Lick (12.5) | Sludge Bomb (26.4)Shadow Ball (18.3) Dark Pulse (12.9) |
#094 | ![]() | Gengar 耿鬼 | Ghost, Poison | Shadow Claw (14.5)Sucker Punch (10.0) | Sludge Wave (25.7)Shadow Ball (18.3) Dark Pulse (12.9) |
#095 | ![]() | Onix 大岩蛇 | Rock, Ground | Rock Throw (11.0)Tackle (10.9) | Stone Edge (32.3)Rock Slide (19.5) Iron Head (15.0) |
#096 | ![]() | Drowzee 食夢獸 | Psychic | Pound (13.0)Confusion (12.4) | Psychic (24.6)Psyshock (18.5) Psybeam (13.2) |
#097 | ![]() | Hypno 催眠獸 | Psychic | Zen Headbutt (14.3)Confusion (12.4) | Psychic (24.6)Psyshock (18.5) Shadow Ball (14.6) |
#098 | ![]() | Krabby 大鉗蟹 | Water | Bubble (13.6)Mud Shot (10.9) | Water Pulse (13.3)Bubble Beam (12.9) Vice Grip (11.9) |
#099 | ![]() | Kingler 巨鉗蟹 | Water | Metal Claw (12.7)Mud Shot (10.9) | X-Scissor (16.7)Water Pulse (13.3) Vice Grip (11.9) |
#100 | ![]() | Voltorb 霹靂彈 | Electric | Spark (12.5)Tackle (10.9) | Thunderbolt (25.5)Discharge (17.5) Signal Beam (14.5) |
#101 | ![]() | Electrode 雷霆彈 | Electric | Spark (12.5)Tackle (10.9) | Thunderbolt (25.5)Hyper Beam (24.0) Discharge (17.5) |
#102 | ![]() | Exeggcute 蛋蛋 | Grass, Psychic | Confusion (12.4) | Psychic (24.6)Seed Bomb (20.8) Ancient Power (9.7) |
#103 | ![]() | Exeggutor 椰樹獸 | Grass, Psychic | Zen Headbutt (14.3)Confusion (12.4) | Solar Beam (30.6)Psychic (24.6) Seed Bomb (20.8) |
#104 | ![]() | Cubone 卡拉卡拉 | Ground | Mud Slap (13.9)Rock Smash (10.6) | Bone Club (19.5)Dig (15.1) Bulldoze (12.9) |
#105 | ![]() | Marowak 格拉格拉 | Ground | Mud Slap (13.9)Rock Smash (10.6) | Earthquake (29.8)Bone Club (19.5) Dig (15.1) |
#106 | ![]() | Hitmonlee 沙古拉 | Fighting | Rock Smash (13.3)Low Kick (10.4) | Stone Edge (25.8)Low Sweep (16.7) Stomp (14.3) |
#107 | ![]() | Hitmonchan 比華拉 | Fighting | Rock Smash (13.3)Bullet Punch (8.3) | Brick Break (23.4)Thunder Punch (16.7) Fire Punch (14.3) Ice Punch (12.9) |
#108 | ![]() | Lickitung 大舌頭 | Normal | Zen Headbutt (11.4)Lick (10.0) | Hyper Beam (30.0)Power Whip (25.0) Stomp (17.9) |
#109 | ![]() | Koffing 毒氣丸 | Poison | Acid (11.9)Tackle (10.9) | Sludge Bomb (26.4)Sludge (14.4) Dark Pulse (12.9) |
#110 | ![]() | Weezing 毒氣雙子 | Poison | Acid (11.9)Tackle (10.9) | Sludge Bomb (26.4)Shadow Ball (14.6) Dark Pulse (12.9) |
#111 | ![]() | Rhyhorn 鐵甲犀牛 | Ground, Rock | Mud Slap (13.9)Rock Smash (10.6) | Stomp (14.3)Bulldoze (12.9) Horn Attack (11.4) |
#112 | ![]() | Rhydon 鐵甲暴龍 | Ground, Rock | Mud Slap (13.9)Rock Smash (10.6) | Stone Edge (32.3)Earthquake (29.8) Megahorn (25.0) |
#113 | ![]() | Chansey 吉利蛋 | Normal | Pound (16.2)Zen Headbutt (11.4) | Psychic (19.6)Dazzling Gleam (13.1) Psybeam (10.5) |
#114 | ![]() | Tangela 長藤怪 | Grass | Vine Whip (13.5) | Power Whip (31.3)Solar Beam (30.6) Sludge Bomb (21.1) |
#115 | ![]() | Kangaskhan 袋獸 | Normal | Mud Slap (11.1)Low Kick (8.3) | Earthquake (23.8)Brick Break (18.8) Stomp (17.9) |
#116 | ![]() | Horsea 噴墨海馬 | Water | Water Gun (15.0)Bubble (13.6) | Dragon Pulse (18.1)Flash Cannon (15.4) Bubble Beam (12.9) |
#117 | ![]() | Seadra 飛刺海馬 | Water | Water Gun (15.0)Dragon Breath (12.0) | Hydro Pump (29.6)Blizzard (25.6) Dragon Pulse (18.1) |
#118 | ![]() | Goldeen 獨角金魚 | Water | Mud Shot (10.9)Peck (8.7) | Aqua Tail (23.9)Water Pulse (13.3) Horn Attack (11.4) |
#119 | ![]() | Seaking 金魚王 | Water | Poison Jab (11.4)Peck (8.7) | Megahorn (25.0)Drill Run (14.7) Icy Wind (6.6) |
#120 | ![]() | Staryu 海星星 | Water | Water Gun (15.0)Quick Attack (7.5) | Power Gem (13.8)Bubble Beam (12.9) Swift (10.0) |
#121 | ![]() | Starmie 寶石海星 | Water, Psychic | Water Gun (15.0)Quick Attack (7.5) | Hydro Pump (29.6)Power Gem (13.8) Psybeam (13.2) |
#122 | ![]() | Mr. Mime 吸盤小丑 | Psychic, Fairy | Zen Headbutt (14.3)Confusion (12.4) | Psychic (24.6)Shadow Ball (14.6) Psybeam (13.2) |
#123 | ![]() | Scyther 飛天螳螂 | Bug, Flying | Steel Wing (11.3)Fury Cutter (9.4) | Bug Buzz (22.1)X-Scissor (20.8) Night Slash (11.1) |
#124 | ![]() | Jynx 紅唇娃 | Ice, Psychic | Frost Breath (13.9)Pound (13.0) | Psyshock (18.5)Ice Punch (16.1) Draining Kiss (8.9) |
#125 | ![]() | Electabuzz 電擊獸 | Electric | Thunder Shock (10.4)Low Kick (8.3) | Thunder (29.1)Thunderbolt (25.5) Thunder Punch (20.8) |
#126 | ![]() | Magmar 鴨嘴火龍 | Fire | Ember (11.9)Karate Chop (7.5) | Fire Blast (30.5)Flamethrower (23.7) Fire Punch (17.9) |
#127 | ![]() | Pinsir 鉗刀甲蟲 | Bug | Rock Smash (10.6)Fury Cutter (9.4) | X-Scissor (20.8)Submission (14.3) Vice Grip (11.9) |
#128 | ![]() | Tauros 大隻牛 | Normal | Tackle (13.6)Zen Headbutt (11.4) | Earthquake (23.8)Iron Head (15.0) Horn Attack (14.2) |
#129 | ![]() | Magikarp 鯉魚王 | Water | Splash (0.0) | Struggle (8.8) |
#130 | ![]() | Gyarados 鯉魚龍 | Water, Flying | Bite (12.0)Dragon Breath (12.0) | Hydro Pump (29.6)Dragon Pulse (18.1) Twister (9.3) |
#131 | ![]() | Lapras 背背龍 | Water, Ice | Frost Breath (13.9)Ice Shard (13.4) | Blizzard (32.0)Ice Beam (22.3) Dragon Pulse (18.1) |
#132 | ![]() | Ditto 百變怪 | Normal | Pound (16.2) | Struggle (11.1) |
#133 | ![]() | Eevee 伊貝 | Normal | Tackle (13.6)Quick Attack (9.4) | Body Slam (32.0)Swift (12.5) Dig (12.1) |
#134 | ![]() | Vaporeon 水伊貝 | Water | Water Gun (15.0) | Hydro Pump (29.6)Aqua Tail (23.9) Water Pulse (13.3) |
#135 | ![]() | Jolteon 雷伊貝 | Electric | Thunder Shock (10.4) | Thunder (29.1)Thunderbolt (25.5) Discharge (17.5) |
#136 | ![]() | Flareon 火伊貝 | Fire | Ember (11.9) | Fire Blast (30.5)Heat Wave (26.3) Flamethrower (23.7) |
#137 | ![]() | Porygon 立方獸 | Normal | Tackle (13.6)Quick Attack (9.4) | Signal Beam (14.5)Discharge (14.0) Psybeam (10.5) |
#138 | ![]() | Omanyte 菊石獸 | Rock, Water | Water Gun (15.0)Mud Shot (10.9) | Brine (13.0)Ancient Power (12.2) Rock Tomb (11.0) |
#139 | ![]() | Omastar 多刺菊石獸 | Rock, Water | Water Gun (15.0)Rock Throw (11.0) | Hydro Pump (29.6)Rock Slide (19.5) Ancient Power (12.2) |
#140 | ![]() | Kabuto 萬年蟲 | Rock, Water | Scratch (12.0)Mud Shot (10.9) | Aqua Jet (13.3)Ancient Power (12.2) Rock Tomb (11.0) |
#141 | ![]() | Kabutops 鐮刀蟲 | Rock, Water | Mud Shot (10.9)Fury Cutter (7.5) | Stone Edge (32.3)Water Pulse (13.3) Ancient Power (12.2) |
#142 | ![]() | Aerodactyl 化石飛龍 | Rock, Flying | Bite (12.0)Steel Wing (11.3) | Hyper Beam (24.0)Iron Head (15.0) Ancient Power (12.2) |
#143 | ![]() | Snorlax 卡比獸 | Normal | Zen Headbutt (11.4)Lick (10.0) | Body Slam (32.0)Hyper Beam (30.0) Earthquake (23.8) |
#144 | ![]() | Articuno 急凍鳥 | Ice, Flying | Frost Breath (13.9) | Blizzard (32.0)Ice Beam (22.3) Icy Wind (8.2) |
#145 | ![]() | Zapdos 雷鳥 | Electric, Flying | Thunder Shock (10.4) | Thunder (29.1)Thunderbolt (25.5) Discharge (17.5) |
#146 | ![]() | Moltres 火鳥 | Fire, Flying | Ember (11.9) | Fire Blast (30.5)Heat Wave (26.3) Flamethrower (23.7) |
#147 | ![]() | Dratini 迷你龍 | Dragon | Dragon Breath (15.0) | Aqua Tail (19.1)Twister (11.6) Wrap (6.3) |
#148 | ![]() | Dragonair 哈古龍 | Dragon | Dragon Breath (15.0) | Dragon Pulse (22.6)Aqua Tail (19.1) Wrap (6.3) |
#149 | ![]() | Dragonite 啟暴龍 | Dragon, Flying | Dragon Breath (15.0)Steel Wing (11.3) | Dragon Claw (29.2)Hyper Beam (24.0) Dragon Pulse (22.6) |
#150 | ![]() | Mewtwo 超夢夢 | Psychic | Psycho Cut (15.3)Confusion (12.4) | Psychic (24.6)Hyper Beam (24.0) Shadow Ball (14.6) |
#151 | ![]() | Mew 夢夢 | Psychic | Pound (13.0) | Hurricane (25.0)Psychic (24.6) Solar Beam (24.5) Fire Blast (24.4) Hyper Beam (24.0) Earthquake (23.8) Thunder (23.3) Moonblast (20.7) Dragon Pulse (18.1) |
沒有留言:
張貼留言