【最新最詳盡招式表 小精靈強弱一目了然】
QUICK MOVES
每秒傷害 | 招式 | 屬性 | 威力 | 能源增加 | 耗時 | 擁有的小精靈 |
12.96 | Pound 拍打 | Normal | 7 | 7 | 0.54s | |
12.7 | Metal Claw 金屬爪 | Steel | 8 | 7 | 0.63s | |
12.28 | Psycho Cut 念力切削 | Psychic | 7 | 7 | 0.57s | |
12 | Bite 咬噬 | Dark | 6 | 7 | 0.5s | |
12 | Dragon Breath 龍之氣息 | Dragon | 6 | 7 | 0.5s | |
12 | Scratch 搔 | Normal | 6 | 7 | 0.5s | |
12 | Water Gun 噴水 | Water | 6 | 7 | 0.5s | |
12 | Wing Attack 雙翼拍擊 | Flying | 9 | 7 | 0.75s | |
11.9 | Fire Fang 火之牙 | Fire | 10 | 4 | 0.84s | |
11.58 | Shadow Claw 影子爪 | Ghost | 11 | 7 | 0.95s | |
11.54 | Feint Attack 佯攻 | Dark | 12 | 7 | 1.04s | |
11.43 | Poison Jab 毒刺 | Poison | 12 | 7 | 1.05s | |
11.43 | Zen Headbutt 思念頭槌 | Psychic | 12 | 4 | 1.05s | |
11.28 | Steel Wing 鋼之翼 | Steel | 15 | 4 | 1.33s | |
11.11 | Bug Bite 蛀蝕 | Bug | 5 | 7 | 0.45s | |
11.11 | Frost Breath 冰之氣息 | Ice | 9 | 7 | 0.81s | |
11.11 | Mud Slap 泥漿撥擊 | Ground | 15 | 9 | 1.35s | |
10.91 | Mud Shot 噴泥 | Ground | 6 | 7 | 0.55s | |
10.91 | Tackle 撞擊 | Normal | 12 | 7 | 1.1s | |
10.87 | Bubble 泡沫 | Water | 25 | 15 | 2.3s | |
10.77 | Vine Whip 藤鞭 | Grass | 7 | 7 | 0.65s | |
10.71 | Ice Shard 碎冰飛擊 | Ice | 15 | 7 | 1.4s | |
10.64 | Rock Smash 碎岩 | Fighting | 15 | 7 | 1.41s | |
10.62 | Cut 斬擊 | Normal | 12 | 7 | 1.13s | |
10.43 | Poison Sting 毒針 | Poison | 6 | 4 | 0.575s | |
10.34 | Razor Leaf 葉子飛刀 | Grass | 15 | 7 | 1.45s | |
10 | Lick 舔 | Ghost | 5 | 7 | 0.5s | |
10 | Spark 火花 | Electric | 7 | 4 | 0.7s | |
10 | Sucker Punch 突襲 | Dark | 7 | 4 | 0.7s | |
9.93 | Confusion 念力 | Psychic | 15 | 7 | 1.51s | |
9.52 | Acid 溶解毒液 | Poison | 10 | 7 | 1.05s | |
9.52 | Ember 火苗 | Fire | 10 | 7 | 1.05s | |
8.82 | Rock Throw 落石 | Rock | 12 | 7 | 1.36s | |
8.7 | Peck 啄 | Flying | 10 | 10 | 1.15s | |
8.33 | Bullet Punch 彈子拳 | Steel | 10 | 7 | 1.2s | |
8.33 | Low Kick 下旋 | Fighting | 5 | 7 | 0.6s | |
8.33 | Thunder Shock 電擊 | Electric | 5 | 7 | 0.6s | |
7.52 | Quick Attack 電光石火 | Normal | 10 | 7 | 1.33s | |
7.5 | Fury Cutter 連續斬擊 | Bug | 3 | 12 | 0.4s | |
7.5 | Karate Chop 手刀 | Fighting | 6 | 7 | 0.8s | |
0 | Splash 鯉魚翻身 | Water | 0 | 7 | 1.23s |
CHARGE/SPECIAL MOVES
每秒傷害 | 招式 | 屬性 | 威力 | 爆擊機率 | 耗時 | 所需能量 | 擁有的小精靈 |
30 | Cross Chop 十字斬 | Fighting | 60 | 25% | 2s | ||
25.81 | Stone Edge 石刃 | Rock | 80 | 50% | 3.1s | ||
25.64 | Blizzard 暴風雪 | Ice | 100 | 5% | 3.9s | ||
25.64 | Body Slam 千斤鼎 | Normal | 40 | 5% | 1.56s | ||
25 | Hurricane 暴風 | Flying | 80 | 5% | 3.2s | ||
25 | Megahorn 超級角擊 | Bug | 80 | 5% | 3.2s | ||
25 | Power Whip 蠻力藤鞭 | Grass | 70 | 12% | 2.8s | ||
24.49 | Solar Beam 陽光烈焰 | Grass | 120 | 5% | 4.9s | ||
24.39 | Fire Blast 大字燒 | Fire | 100 | 5% | 4.1s | ||
24 | Hyper Beam 破壞光束 | Normal | 120 | 5% | 5s | ||
23.81 | Earthquake 地震 | Ground | 100 | 5% | 4.2s | ||
23.68 | Hydro Pump 水柱巨砲 | Water | 90 | 5% | 3.8s | ||
23.33 | Dragon Claw 龍爪 | Dragon | 35 | 25% | 1.5s | ||
23.26 | Thunder 轟天雷 | Electric | 100 | 5% | 4.3s | ||
21.67 | Gunk Shot 塵埃噴射 | Poison | 65 | 5% | 3s | ||
21.15 | Sludge Bomb 污泥爆彈 | Poison | 55 | 5% | 2.6s | ||
21.05 | Heat Wave 熱風 | Fire | 80 | 5% | 3.8s | ||
20.73 | Moonblast 月光 | Fairy | 85 | 5% | 4.1s | ||
20.59 | Sludge Wave 污泥波浪 | Poison | 70 | 5% | 3.4s | ||
20.37 | Thunderbolt 十萬伏特 | Electric | 55 | 5% | 2.7s | ||
20.31 | Petal Blizzard 花瓣舞 | Grass | 65 | 5% | 3.2s | ||
19.64 | Leaf Blade 葉刃斬 | Grass | 55 | 25% | 2.8s | ||
19.64 | Psychic 精神念力 | Psychic | 55 | 5% | 2.8s | ||
19.15 | Aqua Tail 液態尾巴 | Water | 45 | 5% | 2.35s | ||
18.97 | Flamethrower 火焰噴射 | Fire | 55 | 5% | 2.9s | ||
18.97 | Play Rough 打野架 | Fairy | 55 | 5% | 2.9s | ||
18.75 | Brick Break 爆瓦片 | Fighting | 30 | 25% | 1.6s | ||
18.06 | Dragon Pulse 龍之波動 | Dragon | 65 | 5% | 3.6s | ||
17.81 | Ice Beam 冷凍光束 | Ice | 65 | 5% | 3.65s | ||
17.65 | Bug Buzz 蟲之鳴叫 | Bug | 75 | 5% | 4.25s | ||
16.67 | Cross Poison 毒十字斬 | Poison | 25 | 25% | 1.5s | ||
16.67 | Hyper Fang 必殺門牙 | Normal | 35 | 5% | 2.1s | ||
16.67 | Seed Bomb 種子爆彈 | Grass | 40 | 5% | 2.4s | ||
16.67 | Thunder Punch 雷拳 | Electric | 40 | 5% | 2.4s | ||
15.63 | Bone Club 骨頭棒 | Ground | 25 | 5% | 1.6s | ||
15.63 | Rock Slide 崩石 | Rock | 50 | 5% | 3.2s | ||
15.38 | Flash Cannon 光柵炮 | Steel | 60 | 5% | 3.9s | ||
15 | Iron Head 鐵頭槌 | Steel | 30 | 5% | 2s | ||
14.81 | Drill Peck 鑽啄 | Flying | 40 | 5% | 2.7s | ||
14.81 | Psyshock 念力衝擊 | Psychic | 40 | 5% | 2.7s | ||
14.71 | Drill Run 鑽地 | Ground | 50 | 25% | 3.4s | ||
14.64 | X-Scissor 十字剪 | Bug | 30 | 5% | 2.1s | ||
14.61 | Shadow Ball 影子球 | Ghost | 45 | 5% | 3.08s | ||
14.52 | Signal Beam 訊號光束 | Bug | 45 | 5% | 3.1s | ||
14.29 | Fire Punch 火之拳 | Fire | 40 | 5% | 2.8s | ||
14.29 | Flame Burst 爆裂火焰 | Fire | 30 | 5% | 2.1s | ||
14.29 | Stomp 踐踏 | Normal | 30 | 5% | 2.1s | ||
14.29 | Submission 地獄式滾動 | Fighting | 30 | 5% | 2.1s | ||
14 | Discharge 放電 | Electric | 35 | 5% | 2.5s | ||
13.79 | Power Gem 力量寶石 | Rock | 40 | 5% | 2.9s | ||
13.75 | Scald 熱湯 | Water | 55 | 5% | 4s | ||
13.33 | Low Sweep 下段踢 | Fighting | 30 | 5% | 2.25s | ||
13.1 | Dazzling Gleam 魔術光 | Fairy | 55 | 5% | 4.2s | ||
12.86 | Dark Pulse 闇之波動 | Dark | 45 | 5% | 3.5s | ||
12.86 | Ice Punch 冷凍拳 | Ice | 45 | 5% | 3.5s | ||
12.07 | Dig 挖洞 | Ground | 70 | 5% | 5.8s | ||
11.9 | Vice Grip 夾擊 | Normal | 25 | 5% | 2.1s | ||
11.54 | Mud Bomb 泥漿爆彈 | Ground | 30 | 5% | 2.6s | ||
11.54 | Sludge 污泥攻擊 | Poison | 30 | 5% | 2.6s | ||
11.36 | Horn Attack 角擊 | Normal | 25 | 5% | 2.2s | ||
11.11 | Night Slash 試刀 | Dark | 30 | 25% | 2.7s | ||
10.71 | Magnet Bomb 磁力炸彈 | Steel | 30 | 5% | 2.8s | ||
10.64 | Aqua Jet 水壓噴射 | Water | 25 | 5% | 2.35s | ||
10.61 | Water Pulse 水之波動 | Water | 35 | 5% | 3.3s | ||
10.53 | Psybeam 幻象光線 | Psychic | 40 | 5% | 3.8s | ||
10.42 | Brine 潮水 | Water | 25 | 5% | 2.4s | ||
10.42 | Poison Fang 劇毒牙 | Poison | 25 | 5% | 2.4s | ||
10.34 | Aerial Ace 飛燕疾擊 | Flying | 30 | 5% | 2.9s | ||
10.34 | Bubble Beam 泡沫光線 | Water | 30 | 5% | 2.9s | ||
10.29 | Bulldoze 踏平地面 | Ground | 35 | 5% | 3.4s | ||
10 | Swift 超速星 | Normal | 30 | 5% | 3s | ||
9.72 | Ancient Power 原始之力 | Rock | 35 | 5% | 3.6s | ||
9.68 | Ominous Wind 怪風 | Ghost | 30 | 5% | 3.1s | ||
9.26 | Twister 神龍捲 | Dragon | 25 | 5% | 2.7s | ||
9.09 | Air Cutter 空氣刀 | Flying | 30 | 25% | 3.3s | ||
8.93 | Draining Kiss 吸收之吻 | Fairy | 25 | 5% | 2.8s | ||
8.85 | Struggle 掙扎 | Normal | 15 | 0% | 1.695s | ||
8.82 | Rock Tomb 岩石封印 | Rock | 30 | 25% | 3.4s | ||
8.7 | Flame Wheel 烽火輪 | Fire | 40 | 5% | 4.6s | ||
8.06 | Flame Charge 硝基衝擊 | Fire | 25 | 5% | 3.1s | ||
6.58 | Icy Wind 急凍風暴 | Ice | 25 | 5% | 3.8s | ||
6.41 | Disarming Voice 魅力聲音 | Fairy | 25 | 5% | 3.9s | ||
6.25 | Wrap 捲起 | Normal | 25 | 5% | 4s |
沒有留言:
張貼留言